投票総数 | 升添 | 田母神 | 宇都宮 | 細川 | 鈴木(百倍) | |
★都計 | 4869098 | 43% | 20% | 13% | 20% | 26% |
区部 | 3354492 | 43% | 19% | 13% | 20% | 26% |
都心 | 161934 | 41% | 16% | 15% | 22% | 16% |
副都心 | 202333 | 39% | 14% | 20% | 22% | 22% |
文京 | 91250 | 39% | 14% | 21% | 21% | 24% |
下町 | 347233 | 45% | 14% | 18% | 18% | 23% |
南部 | 512953 | 42% | 14% | 19% | 20% | 27% |
西部 | 695027 | 39% | 13% | 21% | 21% | 28% |
北部 | 994075 | 44% | 13% | 20% | 18% | 25% |
東部 | 349687 | 49% | 13% | 18% | 16% | 29% |
多摩・島 | 1514606 | 44% | 11% | 21% | 20% | 27% |
市部 | 1482211 | 44% | 11% | 21% | 20% | 26% |
町村 | 18884 | 56% | 8% | 16% | 17% | 45% |
島部 | 13511 | 54% | 11% | 16% | 15% | 27% |
杉並 | 223107 | 38% | 13% | 23% | 22% | 35% |
(注)
都心は千代田・中央・港
副都心は新宿・渋谷
下町は台東・墨田・江東
南部は品川・目黒・大田
西部は世田谷・中野・杉並
北部は豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立
東部は葛飾・江戸川
‥‥文京は別にした
‥‥色つき・太字は各候補の有力地域
コメント